Resultate

Saison 2019/2020
Gesamtstand | Rang | Kategorie | |
---|---|---|---|
Weltcup 2019/20 | 11 | Elite | |
Sprint Weltcup 2019/20 | 8 | Elite |
Anlass | Ort | Rang | Kategorie |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften 2020 | Sochi RUS | 13 | Elite |
U23 Weltmeisterschaften 2020 | Sochi RUS | 5 | U23 |
Sprint-Weltmeisterschaften 2020 | Sochi RUS | 14 | Elite |
Europameisterschaften 2020 | Lillehammer NOR | 12 | Elite |
Weltcup #9 | Königssee GER | DNF | Elite |
Weltcup #8 | Winterberg GER | 11 | Elite |
Weltcup #7 | Oberhof GER | 8 | Elite |
Sprint-Weltcup #3 | Sigulda LAT | 7 | Elite |
Weltcup #6 | Sigulda LAT | 14 | Elite |
Weltcup #5 | Lillehammer NOR | 14 | Elite |
Weltcup #4 | Altenberg GER | 17 | Elite |
Sprint-Weltcup #2 | Whistler CAN | 13 | Elite |
Weltcup #3 | Whistler CAN | 13 | Elite |
Sprint-Weltcup #1 | Lake Placid USA | 7 | Elite |
Weltcup #2 | Lake Placid USA | 6 | Elite |
Weltcup #1 | Innsbruck AUT | 21 | Elite |
Saison 2018/2019
Gesamtstand | Rang | Kategorie | |
---|---|---|---|
Weltcup 2018/19 | 17 | Elite | |
Nationencup 2018/19 | 6 | Elite |
Anlass | Ort | Rang | Kategorie |
---|---|---|---|
Europameisterschaften 2019 | Oberhof GER | 8 | Elite |
U23 Weltmeisterschaften 2019 | Winterberg GER | 3 | U23 |
Weltmeisterschaften 2019 | Winterberg GER | 18 | Elite |
Sprint Weltmeisterschaften 2019 | Winterberg GER | 21 | Elite |
Sprint Weltcup | Sochi RUS | 9 | Elite |
Weltcup #9 | Sochi RUS | 13 | Elite |
Weltcup #8 | Oberhof GER | 9 | Elite |
Weltcup #7 | Altenberg GER | 14 | Elite |
Weltcup #6 | Sigulda LAT | 19 | Elite |
Weltcup #5 | Königssee GER | 16 | Elite |
Weltcup #4 | Lake Placid USA | 21 | Elite |
Weltcup #3 | Calgary CAN | 17 | Elite |
Weltcup #2 | Whistler CAN | 20 | Elite |
Weltcup #1 | Innsbruck AUT | 22 | Elite |
Saison 2017/2018
Saison 2017/2018
Anlass | Ort | Rang | Kategorie |
---|---|---|---|
Europameisterschaften | Sigulda LAT | 13 | Elite |
Weltcup | Calgary CAN | 22 | Elite |
Saison 2016/2017
Anlass | Ort | Rang | Kategorie |
---|---|---|---|
Weltcup | Sigulda LAT | 19 | Elite |
Weltcup | Winterberg GER | 24 | Elite |
Saison 2015/16
Saison 2015/2016
Anlass | Ort | Rang | Kategorie |
---|---|---|---|
Wertung Gesamtweltcup | 4 | Junioren | |
Weltcup | Königssee GER | 5 | Junioren |
Weltcup | Lillehammer NOR | 5 | Junioren |
Weltcup | Winterberg GER | 24 | Elite |
Saison 2014/15
Saison 2014/2015
Anlass | Ort | Rang | Kategorie |
---|---|---|---|
Weltcup | Altenberg GER | 18 | Elite |