Meine Ziele für…
Olympia 2026
Top 5
Europameisterschaften 2026
Top 5
Gesamtweltcup 2025/26
Top 5
Meine Erfolge
| Kategorie | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4-6. Platz | 7-10. Platz | Gesamt-Starts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympische Spiele | Einzel | 2 | 2 | ||||
| Gesamtweltcup | Einzel | 1 | 3 | 9 Saisons | |||
| Weltmeisterschaften | Einzel | 2 | 2 | 8 | |||
| Europameisterschaften | Einzel | 1 | 4 | 9 | |||
| Weltcup | Einzel | 1 | 2 | 9 | 18 | 78 | |
| Gesamtweltcup | Mixed * | 1 | 2 Saisons | ||||
| Weltmeisterschaften | Mixed * | 1 | 1 | ||||
| Weltcup | Mixed * | 4 | 5 | ||||
| Gesamtweltcup | Sprint | 1 | 2 | 4 Saisons | |||
| Weltmeisterschaften | Sprint | 1 | 1 | 5 | |||
| Weltcup | Sprint | 1 | 5 | 10 |
* gemeinsam mit Alexander Ferlazzo (AUS)
